Aller au contenu
C2B73
Tonnages récoltés
Historique de nos expéditions de recyclage de bouchons et couvercles en plastique pour COEUR2BOUCHONS
| Date |
Poids |
| 20 Janvier 2026 | 11 300 Kg |
| 17 Décembre 2024 | 12 160 Kg |
| 14 Mai 2024 | 11 080 Kg |
| 17 Octobre 2023 | 9 860 Kg |
| 22 Novembre 2022 | 12 140 Kg |
| 29 Mars 2022 | 12 460 Kg |
| 07 Septembre 2021 | 12 780 Kg |
| 23 Février 2021 | 12 480 Kg |
| 11 Février 2020 | 12 120 Kg |
| 21 Mai 2019 | 12 160 Kg |
| 06 Novembre 2018 | 11 500 Kg |
Historique de nos expéditions de bouchons en liège et synthétique pour le fonctionnement de C2B73.
| Date |
Poids |
Matière |
| Octobre 2025 | 845 Kg | Liège |
| Janvier 2025 | 800 Kg | Synthétique |
| Novembre 2024 | 1 190 Kg | Liège |
| Septembre 2023 | 801 Kg | Liège |
| Avril 2023 | 1 820 Kg | Synthétique |
| Septembre 2022 | 752 Kg | Liège |
Un sac de bouchons, une heure de tri, un relais local : chacun peut aider.
Devenir bénévole
imunify-bot-check